Turturduva

Turturduva, Julpa, Västerås 2024-05-18. Foto: Ole Jonsson

Turturduvan häckar i hela Europa upp till skandinavien. Arten minskar kraftigt och är rödlistad som sårbar.

I Sverige är den en årlig gäst men det minskande beståndet märks även här där fynden minskar. 

Arten är påträffad 61 gånger i Västmanland och här har den gått från årlig gäst under 70-, 80- och 90-talet till en mer sällsynt gäst med endast 9 fynd efter 2000.

Fynd

  1. 1838 1♂ Hallstahammar, Svedvi sn Hallstahammar, 12.11
  2. 1938 1♀ funnen död, Älvestorp, Grythyttan sn, Hällefors, 28.6
  3. 1972 1 Nedre Flobo, Fagersta sn, Fagersta 2.7
  4. 1974 1 Hästlösa Sura sn, Surahammar 15.6
  5. 1974 1 Koberg, Arboga stad, Arboga 22.6
  6. 1975 1 rastande, Näs, Fläckebo sn, Sala 15.5
  7. 1975 1 Koberg, Arboga stad, Arboga 18.5-19.5
  8. 1976 1 rastande Rörbosjön, Fläckebo sn, Sala 18.5
  9. 1976 1 Äs, Romfartuna sn, Västerås 30.6
  10. 1976 1 Ängsö slott, Ängsö sn, Västerås 18.7
  11. 1977 1 Hörendesjön, Västerfärnebo sn, Sala 28.5
  12. 1977 1 rastande Norra Ås, Nora sn, Nora 28.6
  13. 1978 1 spel/sång, Tornudden, Asköviken, Västerås-Barkarö sn, Västerås 12.5
  14. 1978 1 Kärvingeborn, Grythyttan sn, Hällefors 28.5
  15. 1979 1 spel/sång, Asköviken, Västerås-Barkarö sn, Västerås 27.5
  16. 1979 1 rastande, Väster Vrenninge, Fläckebo sn, Sala 3.6-4.6
  17. 1979 1 str S, Asköviken, Västerås-Barkarö sn, Västerås 16.9
  18. 1980 1 Sikfors, Hällefors sn, Hällefors 5.6
  19. 1980 1 Arboga, Arboga stad, Arboga 12.6
  20. 1980 1 Boda, Dingtuna sn, Västerås 13
  21. 1981 1 rastande, Näs, Fläckebo sn, Sala 23.5
  22. 1981 1 Skofttorp, Nora sn, Nora 12.6
  23. 1981 1 Stora Gåsvad, Ramnäs sn, Surahammar 26.6
  24. 1982 1 Asköbäcken, Asköviken, Västerås-Barkarö sn, Västerås 29.5-5.6
  25. 1982 1 spel/sång, Norra Lövsta, Dingtuna sn, Västerås 7.6
  26. 1982 1 Åkeräng, Ängsö sn, Västerås 21.6
  27. 1982 1 Domsängen, Västerås-Barkarö sn, Västerås 27.6
  28. 1983 1 Gnien, Ramnäs sn, Surahammar 12.5
  29. 1983 1 Västerfärnebo, Västerfärnebo sn, Sala 23.7
  30. 1984 1 rastande, Morskoga, Ramsberg sn, Lindesberg 31.5
  31. 1985 1 Ålbo, Västerfärnebo sn, Sala 5.6
  32. 1985 1 Berg, Västerfärnebo sn, Sala 5.7
  33. 1986 1 spel/sång, Källskär, Västerås-Barkarö sn, Västerås 24.5
  34. 1986 2 rastande, Knutsberg, Nora sn, Nora 1.6
  35. 1986 2 Hammaren, Västerfärnebo sn, Sala 5.6
  36. 1986 1 rastande, Gnien, Ramnäs sn, Surahammar 1.7
  37. 1987 1 Salbohed, Västerfärnebo sn, Sala 20.6
  38. 1987 2 Stensjöberget, Rytterne sn, Västerås, 21.6
  39. 1987 1 Gussjön, Fläckebo sn, Sala 27.6
  40. 1988 1 rastande, Rävtorpet, Sala stad, Sala 6.6
  41. 1988 1 Åsby, Karbenning sn, Norberg 11.6
  42. 1989 1 spel/sång, Askö, Västerås-Barkarö sn, Västerås 15.5
  43. 1989 1 Paradiset, Västerås-Barkarö sn, Västerås 21.5
  44. 1989 1 rastande, Tolvsbörd, Järnboås sn, Nora 17.6
  45. 1990 1 Bällsta, Odensvisn, Köping 31.10-2.11
  46. 1991 1 Köpings hamn, Köping sn, Köping 8.6
  47. 1992 1 Häljeby, Munktorp sn, Köping 11.7
  48. 1993 1 Rynninge, Fellingsbro sn, Lindesberg 14.6
  49. 1995 1 förbiflygande, Albäcksån, Linde sn, Lindesberg 21.5
  50. 1995 1 Norsa, Munktorp sn, Köping 26.5
  51. 1995 1 Valskog, Björskog sn, Kungsör 22.7
  52. 1998 1 Skathöjden, Järnboås sn, Nora 10.6
  53. 2000 1 Åskebro, Säby sn, Hallstahammar 22.5
  54. 2005 1 str SO, Malmön, Köping sn, Köping 3.7
  55. 2005 1 Frövi, Näsby sn, Lindesberg 12.6
  56. 2008 1 Arboga, Arboga stad, Arboga 24-25.6
  57. 2010 2 rastande, Arboga, Arboga stad, Arboga 8.7
  58. 2012 1 Kvalsta, Berg sn, Hallstahammar 28-29.5
  59. 2013 1 Örsingsbo, Västerfärnebo sn, Sala 26.6
  60. 2017 1 rastande, Södra Ås, Nora sn, Nora 24-25.5
  61. 2024 1 rastande, Julpa, Romfartuna sn, Västerås 18.5
sv_SESwedish
Om cookies

Här kan du läsa mer om vilka cookies som sätts.

Funktionella

Funktionella cookies kommer från den aktuella webbplatsen (vof.birdlife.se) och placerar ut cookies i besökarens webbläsare. Funktionella cookies hjälper dig att göra hemsidan användbar, genom att aktivera grundläggande funktioner och spara de val du gör. Funktionella är alltid aktiverade så att webbplatsen kan fungera så optimalt som möjligt.

[moove_gdpr_popup]
Denna cookies ställs in av GDPR Cookies Compliance. Cookien används för att lagra användarens cookieinställningar.
Sätts av: vof.birdlife.se
Varaktighet: 365 dagar

[elementor]
Denna cookies ställs in av Elementor. Cookien används för att visa sidan med rätt design och utseende.
Sätts av: vof.birdlife.se
Varaktighet: Beständig

[wp-api-schema-model*]
Denna cookies ställs in av Wordpress.
Sätts av: vof.birdlife.se
Varaktighet: 1 session