Sandlöpare är en liten vadare som häckar cirkumpolärt runt norra ishavet.
Längs kuster är den en vanlig rastande vadare i Europa om än sparsamt i Sverige.
Arten är påträffad 80 gånger i Västmanland.
1. 1964 1 ex, r. Gimpelstenarna, Ängsö sn, Västerås. 5.6
2. 1967 1 ex, r. Malmön, Köping sn, Köping. 28.7-3.8
3. 1972 2 ex. Orrleken, Grangärde sn, Ludvika. 17.9
4. 1976 1 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 27.7
5. 1976 1 ex. Findlaviken, Arboga socken sn, Arboga. 31.7
6. 1976 1 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 11.9-12.9
7. 1977 4 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 15.7
8. 1977 1 ex, r. Gimpelstenarna, Ängsö sn, Västerås. 30.7-
9. 1980 1 ex, r. Kraftvärmeverket, Västerås sn, Västerås. 4.9
10. 1981 1 ex, r. Kraftvärmeverket, Västerås sn, Västerås. 23.7
11. 1981 1 ex, r. Kraftvärmeverket, Västerås sn, Västerås. 28.7
12. 1982 1 ad, r. Kraftvärmeverket, Västerås sn, Västerås. 27.7
13. 1983 1 ex, r. Notudden, Fläcksjön, Fläckebo sn, Sala. 29.5
14. 1983 1 ad, r. Kraftvärmeverket, Västerås sn, Västerås. 9.9
15. 1985 1 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 4.9
16. 1985 3 ex, r. Stora Nadden, Ramnäs sn, Surahammar, 4.9
17. 1986 1 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 29.7-30.7
18. 1986 3 ex, r. Nyckelgrundet, Arboga socken sn, Arboga. 31.7
19. 1986 2 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 21.8
20. 1986 1 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 1.9
21. 1987 1 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 31.7
22. 1987 2 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 1.8
23. 1987 7 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 2.8
24. 1987 2 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 3.8
25. 1987 3 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 4.8
26. 1987 2 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 6.8-7.8
27. 1987 1 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 9.8-10.8
28. 1987 1 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 21.8-22.8
29. 1987 1 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 28.8
30. 1988 29 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 21.7-30.9
31. 1988 1 ex, r. Stråssa, Ramsberg sn, Lindesberg. 24.9
32. 1989 1 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 28.7-28.7
33. 1989 1 ex, r. Österhammarssjön, Fellingsbro sn, Lindesberg. 7.
34. 1989 1 ex. Hötjärns omr., Grangärde sn, Ludvika. 7.8
35. 1989 2 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 11.8
36. 1989 1 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 12.8
37. 1989 3 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 21.8
38. 1989 2 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 24.8
39. 1989 1 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 3.9
40. 1989 1 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 5.9
41. 1990 1 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 13.8
42. 1990 4 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 16.8
43. 1990 1 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 17.8-18.8
44. 1990 4 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 19.8
45. 1990 1 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 20.8
46. 1990 2 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 1.9
47. 1990 1 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 2.9
48. 1990 1 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 24.9
49. 1991 1 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 13.8
50. 1991 2 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 24.9
51. 1991 2 1K . Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 25.9
52. 1991 4 ad. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 25.9
53. 1992 1 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 6.8
54. 1992 2 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 9.8
55. 1992 2 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 11.8
56. 1992 4 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 12.8
57. 1992 1 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 13.8
57. 1992 2 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 14.8
58. 1992 1 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 15.8
59. 1993 1 ad. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 27.7
60. 1993 1 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 4.8
61. 1993 1 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 10.8
62. 1994 1 ad. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 13.9
63. 1995 1 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 22.7
64. 1997 2 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 12.8-14.8
65. 1998 1 ex. str, Österhammarssjön, Fellingsbro sn, Lindesberg. 1.8
66. 1998 3 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 6.8
67. 1998 1 ex. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 14.8
68. 1998 1 1K . Högbymaden, Gnien, Ramnäs sn, Surahammar, 27.8
69. 2000 2 ad. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 13.7
70. 2009 1 ex, r. Hötjärn, Grangärde sn, Ludvika. 16.8
71. 2009 1 ad, r. Hällby, Västerfärnebo sn, Sala. 23.8
72. 2009 1 ex, r. Hällby, Västerfärnebo sn, Sala. 28.8
73. 2009 8 ex. str, Klovstenen, Kolbäck sn, Hallstahammar, 28.9
74. 2020 1 ad. Nyckelgrundsstenen, Arboga socken sn, Arboga. 25.7
75. 2020 1 ex, r. Nyckelgrundsstenen, Arboga socken sn, Arboga. 27.7
76. 2020 1 ad, r. Nyckelgrundsstenen, Arboga socken sn, Arboga. 29.7
77. 2020 2 ex, r. Nyckelgrundsstenen, Arboga socken sn, Arboga. 30.7
78. 2021 1 ad, r. Nyckelgrundsstenen, Arboga socken sn, Arboga. 31.7
79. 2023 4 ad, r. Gnien, Ramnäs sn, Surahammar, 10.8
80. 2024 1 ad, r. Nyckelgrundet, Arboga socken sn, Arboga. 26.7