Kustlabb häckar längst kuster längs Norra ishavet och norra Atlanten
Den häckar längs Sveriges kuster oftast längst ut i kustbandet
Arten är en regelbunden men ovanlig genomflyttare i Västmanland som påträffats 89 gånger.
1. 1951 1 str. Granfjärden, Ängsö sn, Västerås. 13.5
2. 1968 1 ad. Dammsjön (Gäsjö), Norberg sn, Norberg. 1.8
3. 1975 4 str. Höskovsmossen, Västerfärnebo sn, Sala. 15.8
4. 1976 1 str. Gorgen, Västerfärnebo sn, Sala. 27.5
5. 1978 1 ad str. Kraftvärmeverket, Västerås sn, Västerås. 16.9
6. 1980 1 ex. Vrenninge, Fläckebo sn, Sala. 15.5
7. 1980 1 ex. Gnien, Ramnäs sn, Surahammar. 17.5
8. 1982 1 ex. Blacken, Rytterne sn, Västerås. 22.5
9. 1982 1 ex. Råsvalen, Linde sn, Lindesberg. 23.6
10. 1982 1 1K. Cementatippen, Malmön, Köping sn, Köping. 14.9
11. 1983 1 str. Fläcksjön, Fläckebo sn, Sala. 13.5
12. 1983 1 ex. Fläcksjön, Fläckebo sn, Sala. 22.5
13. 1983 1 ex. Sör-Älgen, Grythyttan sn, Hällefors. 15.8
14. 1984 1 ad str. Västerås stad, Västerås sn, Västerås. 20.4
15. 1984 1 ex. Asköviken, Västerås-Barkarö sn, Västerås. 2.5
16. 1985 1 str. Granfjärden, Ängsö sn, Västerås. 25.5
17. 1986 1 str. Nötmyran, Västerfärnebo sn, Sala. 4.5
18. 1987 1 ad str. Labbarn, Ängsö sn, Västerås. 17.5
19. 1987 1 r. Stensjön, Möklinta sn, Sala. 3.6
20. 1990 1 r. Gnien, Ramnäs sn, Surahammar. 6.5
21. 1990 1 str. Rudö, Rytterne sn, Västerås. 13.5
22. 1990 2 str. Skarpan, Ängsö sn, Västerås. 18.7
23. 1991 1 ex. Fläcksjön, Fläckebo sn, Sala. 6.5
24. 1991 1 ex. Virsbosjön, Ramnäs sn, Surahammar. 12.5
25. 1991 1 1K. Sörsjön, Sura sn, Surahammar. 7.9
26. 1992 1 ex. Asköviken, Västerås-Barkarö sn, Västerås. 29.4
27. 1992 1 ex. Knekttorpet, Västerås-Barkarö sn, Västerås. 28.5
28. 1992 2 str. Gnien, Ramnäs sn, Surahammar. 19.7
29. 1993 1 str. Backgården, Fagersta sn, Fagersta. 17.4
30. 1998 1 ad. Södra Skiljebo, Västerås sn, Västerås. 22.4
31. 1998 1 1K str. Snesarboudde, Kärrbo sn, Västerås. 24.8
32. 1999 1 ad str. Fagerön, Ängsö sn, Västerås. 26.8
33. 1999 1 1K. Gimpelstenarna, Ängsö sn, Västerås. 28.8
34. 2000 2 str. Gnien, Ramnäs sn, Surahammar. 30.4
35. 2000 1 ad str. Asköviken, Västerås-Barkarö sn, Västerås. 14.5
36. 2000 1 ad. Väringen, Näsby sn, Lindesberg. 18.7
37. 2000 1 ex. Asköviken, Västerås-Barkarö sn, Västerås. 27.10
38. 2001 1 ad str . Tornudden, Asköviken, Västerås-Barkarö sn, Västerås. 12.5
39. 2001 1 str. Gnien, Ramnäs sn, Surahammar. 26.7
40. 2002 1 ad str. Åliden, Ramnäs sn, Surahammar. 16.5
41. 2003 1 str. Dyvikskvarn, Ängsö sn, Västerås. 4.5
42. 2003 1 1K str. Högbymaden, Gnien, Ramnäs sn, Surahammar. 15.8
43. 2003 2 ad. Svinskär, Rytterne sn, Västerås. 15.8
44. 2003 1 ex. Krutkällarn, Dåvö, Munktorp sn, Köping. 15.8
45. 2003 2 str. Högbymaden, Gnien, Ramnäs sn, Surahammar. 15.8
46. 2003 2 ex. Klovstenen, Kolbäck sn, Hallstahammar. 15.8
47. 2004 1 ad r. Fläcksjön, Fläckebo sn, Sala. 22.4-23.4
48. 2004 1 ad str. Västeråsfjärden, Västerås-Barkarö sn, Västerås. 8.5
49. 2004 1 ex. Surahammar, Sura sn, Surahammar. 11.5
50. 2004 1 str. Finnåkerssjön, Fellingsbro sn, Lindesberg. 15.5
51. 2004 1 str. Hagaberg, Frövi, Näsby sn, Näsby sn, Lindesberg. 15.5
52. 2004 1 1K r. Åmänningen, Västervåla sn, Fagersta. 31.8
53. 2005 1 2K+ str. Klovstenen, Kolbäck sn, Hallstahammar. 26.4
54. 2005 2 r. Hörendesjön, Västerfärnebo sn, Sala. 12.6
55. 2006 1 ad str. Köpings hamn, Köping sn, Köping. 20.4
56. 2006 1 ad. Granfjärden, Ängsö sn, Västerås. 29.4
57. 2006 1 ex. Klovstenen, Kolbäck sn, Hallstahammar. 7.5
57. 2006 1 ex. Klovstenen, Kolbäck sn, Hallstahammar. 7.5
58. 2006 1 r. Högbymaden, Gnien, Ramnäs sn, Surahammar. 22.6
59. 2007 1 ad str. Skutterön, Rytterne sn, Västerås. 2.8
60. 2007 1 r. Farstuholmen, Rytterne sn, Västerås. 30.8
61. 2007 4 1K str. Bergsäng, Nora sn, Nora. 1.9
62. 2007 1 str. Flässjan, Rytterne sn, Västerås. 4.9
63. 2008 1 ad str. Dyvikskvarn, Ängsö sn, Västerås. 2.5
64. 2008 1 ad str. Gnien, Ramnäs sn, Surahammar. 24.5
65. 2009 1 ad str. Kvicksund, Rytterne sn, Västerås. 19.8
66. 2009 1 str. Lövsta-pumpen, Asköviken, Dingtuna sn, Västerås. 27.9
67. 2009 1 str. Dammgården, Virsbo, Ramnäs sn, Surahammar. 1.10
68. 2010 2 str. Lagårdssjön, Kolbäck sn, Hallstahammar. 23.5
69. 2010 1 1K+ str. Farstuholmen, Rytterne sn, Västerås. 22.8
70. 2012 1 ex. Gnien, Ramnäs sn, Surahammar. 5.5
71. 2012 1 str. Farstuholmen, Rytterne sn, Västerås. 19.8
72. 2013 1 ad str. Barkarö, Västerås-Barkarö sn, Västerås. 10.5
73. 2013 2 str. Norsa, Munktorp sn, Köping. 19.5
74. 2014 1 ex. Framnäs, Västervåla sn, Fagersta. 19.5
75. 2014 1 ex. Lisjö ängar, Sura sn, Surahammar. 30.5
76. 2014 2 1K. Gnien, Ramnäs sn, Surahammar. 25.8
77. 2014 1 1K str. Billingsudd, Kolbäck sn, Hallstahammar. 30.9
78. 2014 1 1K str. Hagaberg, Frövi, Näsby sn, Näsby sn, Lindesberg. 19.10
79. 2018 1 str. Backgården, Fagersta sn, Fagersta. 24.9
80. 2019 1 str. Sörby, Ramnäs sn, Surahammar. 30.6
81. 2019 1 r. Bockmurholmen, Västervåla sn, Fagersta. 13.8
82. 2019 1 1K str. Gnien, Ramnäs sn, Surahammar. 23.8
83. 2020 4 ex Sällinge, Vilan, Fellingsbro sn, Lindesberg. 9.5
84. 2020 1 ad str. Sörsjön, Sura sn, Surahammar. 10.5
85. 2021 1 2K+ str. Ridöfjärden, Västerås-Barkarö sn, Västerås. 4.5
86. 2023 1 ad str. Vikern, Nora sn, Nora. 20.7
87. 2023 1 1K str. Måsen, Rytterne sn, Västerås. 13.10
88. 2024 1 str. Stabäck, Västervåla sn, Fagersta. 20.8
89. 2024 1 1K str. Måsen, Rytterne sn, Västerås. 24.8